TIME TABLE
1週間分の番組表がご覧いただけます。ダウンロード版(PDF)はこちら!
03/26(日) | 03/27(月) | 03/28(火) | 03/29(水) | 03/30(木) | 03/31(金) | 04/01(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 05:00~05:55 Morning Stream (洋楽70年代~90年代) 05:55~06:00 | 05:00~05:55 Morning Stream 05:55~06:00 | 05:00~05:55 Morning Stream 05:55~06:00 | 05:00~05:55 Morning Stream 05:55~06:00 | 05:00~05:55 Morning Stream 05:55~06:00 | 05:00~05:55 Morning Stream 05:55~06:00 | 05:00~05:55 上坂英俊の目覚ましラジオ 05:55~06:00 |
6 | 06:00~06:55 経営軍師 岡 漱一郎の絶対負けない社長の法則 06:55~07:00 | 06:00~06:24 Morning Community 06:24~06:30 快適生活ラジオショッピング 06:30~06:45 06:45~06:50 06:50~06:55 06:55~07:00 | 06:00~06:24 Morning Community 06:24~06:30 快適生活ラジオショッピング 06:30~06:45 06:45~06:50 06:50~06:55 06:55~07:00 | 06:00~06:24 Morning Community 06:24~06:30 快適生活ラジオショッピング 06:30~06:45 06:45~06:50 06:50~06:55 06:55~07:00 | 06:00~06:24 Morning Community 06:24~06:30 快適生活ラジオショッピング 06:30~06:45 06:45~06:50 06:50~06:55 06:55~07:00 | 06:00~06:24 Morning Community 06:24~06:30 快適生活ラジオショッピング 06:30~06:45 06:45~06:50 06:50~06:55 06:55~07:00 | 06:00~06:55 Radio KZOO in Honolulu 06:55~07:00 |
7 | 07:00~07:55 おはようサンデー 07:55~08:00 | 07:00~10:00 アッキ― 天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/くらしの安心安全コーナー/くらしの安心安全コーナー/天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/天気予報/ニュース/大牟田市立病院いきいきタイム | 07:00~10:00 Kyoko 天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/くらしの安心安全コーナー/くらしの安心安全コーナー/天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/天気予報/ニュース/大牟田市立病院いきいきタイム | 07:00~10:00 Kyoko 天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/くらしの安心安全コーナー/くらしの安心安全コーナー/天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/天気予報/大牟田市立病院いきいきタイム/体育協会だより | 07:00~10:00 渡辺 よしみ 天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/くらしの安心安全コーナー/くらしの安心安全コーナー/天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/天気予報/ニュース/大牟田市立病院いきいきタイム | 07:00~10:00 渡辺 よしみ 天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/くらしの安心安全コーナー/くらしの安心安全コーナー/天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/天気予報/ニュース/大牟田市立病院いきいきタイム | 07:00~07:55 おはようサタデー 07:55~08:00 |
8 | 08:00~08:55 おはようサンデー 08:55~09:00 | 08:00~08:55 おはようサタデー(part2) 木を植えよう 08:55~09:00 | |||||
9 | 09:00~09:55 上原喜光のぐるっと360度 09:55~10:00 | 09:00~09:55 Radio Leader's 09:55~10:00 | |||||
10 | 10:00~10:55 上原喜光のぐるっと360度(part2) 快適生活ラジオショッピング 10:55~11:00 | 10:00~10:15 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:00~10:15 10:15~10:25 10:25~10:30 10:30~10:55 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:55~11:00 | 10:00~10:15 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:15~10:25 10:25~10:30 10:30~10:55 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:55~11:00 | 10:00~10:15 リメンバー・ミュージック(邦楽70~80年代) 10:15~10:25 10:25~10:30 10:30~10:55 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:55~11:00 | 10:00~10:15 リメンバー・ミュージック(邦楽70~80年代) 10:15~10:25 10:25~10:30 10:30~10:55 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:55~11:00 | 10:00~10:25 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:25~10:30 | 10:00~10:55 Brand-New Saturday 10:55~11:00 |
11 | 11:00~11:55 ロコラバ -LoCo Lovers- 11:55~12:00 | 11:00~11:20 11:20~11:25 11:25~11:30 11:30~11:55 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:55~12:00 | 11:00~11:20 11:20~11:25 11:25~11:30 11:30~11:55 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:55~12:00 | 11:00~11:20 11:20~11:25 11:25~11:30 11:30~11:55 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:55~12:00 | 11:00~11:20 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:20~11:25 11:25~11:30 11:30~11:55 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:55~12:00 | 11:00~11:20 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:20~11:25 11:25~11:30 11:30~11:55 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:55~12:00 | 11:00~11:55 Brand-New Saturday(part2) 11:55~12:00 |
12 | 12:00~12:55 ロコラバ -LoCo Lovers-(part2) 12:55~13:00 | 12:00~14:00 丸田 輝久 浅葱 トラフィックインフォメーション/KBCニュース/天気予報/商工会議所インフォメーション/ニュース/天気予報/トラフィックインフォメーション | 12:00~14:00 Sachi♡ ゆうきa.k.a.地球 トラフィックインフォメーション/KBCニュース/天気予報/ニュース/突撃!わたしの街の消防団!/天気予報/トラフィックインフォメーション/四季折々の節句の話(第3金曜) | 12:00~12:55 ミューアのMUSIC LUNCH 12:55~13:00 | |||
13 | 13:00~13:55 THE CITY POP ナツ・サマー 13:55~14:00 | 13:00~13:55 あの頃青春グラフィティ 13:55~14:00 | |||||
14 | 14:00~14:55 みんなのサンデー防災 14:55~15:00 | 14:00~14:30 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:30~14:50 14:50~14:55 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:55~15:00 | 14:00~14:30 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:30~14:50 14:50~14:55 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:55~15:00 | 14:00~14:30 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:30~14:50 14:50~14:55 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:55~15:00 | 14:30~14:55 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:55~15:00 | 14:00~14:15 14:15~14:30 14:30~14:55 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:55~15:00 | 14:00~14:55 あの頃青春グラフィティ 快適生活ラジオショッピング 14:55~15:00 |
15 | 15:00~15:30 サンクローバーpresents アコガレステーション 15:30~15:55 井上昌己のprecious moment 15:55~16:00 | 15:00~15:55 アフタヌーン・パラダイス(月曜日) 15:55~16:00 | 15:00~15:55 アフタヌーン・パラダイス(火曜日) 15:55~16:00 | 15:00~15:55 アフタヌーン・パラダイス(水曜日) 15:55~16:00 | 15:00~15:55 アフタヌーン・パラダイス(木曜日) 15:55~16:00 | 15:00~15:55 あの頃青春グラフィティ 15:55~16:00 | |
16 | 16:00~16:55 JP TOP20 16:55~17:00 | 16:00~16:55 アフタヌーン・パラダイス(月曜日part2) 16:55~17:00 | 16:00~16:55 アフタヌーン・パラダイス(火曜日part2) 16:55~17:00 | 16:00~16:55 アフタヌーン・パラダイス(水曜日part2) 16:55~17:00 | 16:00~16:55 アフタヌーン・パラダイス(木曜日part2) 16:55~17:00 | 16:00~16:55 SATURDAY SUPER LEGEND 16:55~17:00 | |
17 | 17:00~17:55 JP TOP20(part2) 17:55~18:00 | 17:00~19:00 Sachi♡ 大牟田医師会インフォメーション/天気予報/トラフィックインフォメーション/ニュース/天気予報/トラフィックインフォメーション/大牟田医師会インフォメーション/KBCニュース | 17:00~19:00 原えいじ 西村 赤音 大牟田医師会インフォメーション/天気予報/トラフィックインフォメーション/ニュース/天気予報/トラフィックインフォメーション/大牟田医師会インフォメーション/KBCニュース | 17:00~19:00 DJ☆IKKO 高田 隆貴 大牟田医師会インフォメーション/天気予報/トラフィックインフォメーション/ニュース/天気予報/トラフィックインフォメーション/大牟田医師会インフォメーション/KBCニュース | 17:00~19:00 原えいじ 那珂川仁美 大牟田医師会インフォメーション/天気予報/トラフィックインフォメーション/ニュース/天気予報/トラフィックインフォメーション/大牟田医師会インフォメーション/ニュース | 17:00~19:00 アッキ― N@nami 大牟田医師会インフォメーション/天気予報/トラフィックインフォメーション/ニュース/天気予報/トラフィックインフォメーション/大牟田医師会インフォメーション/KBCニュース | 17:00~17:55 SATURDAY SUPER LEGEND 17:55~18:00 |
18 | 18:00~18:55 大石吾朗Premium G | 18:00~19:00 | |||||
19 | 19:00~19:55 杏奈カフェ♪♪ 19:55~20:00 | 19:00~19:30 19:30~20:00 徳島LSC純夏のWater side NOW! B・FM791(徳島県徳島市) | 19:00~19:30 花※花 Style 19:30~20:00 マスコナオミのENJOY湘南SLOW LIFE! | 19:00~19:15 19:00~19:30 まだ水曜?!~Still Wednesday SIRA 19:15~19:30 19:30~20:00 | 19:15~19:30 19:30~20:00 | 19:00~19:15 19:15~19:30 19:30~20:00 19:45~20:00 | 19:00~19:55 大塚商会Presents Kazuo Yoshida's BOSSAMANIA 19:55~20:00 |
20 | 20:00~20:55 PRESIDENT STATION 20:55~21:00 | 20:00~21:00 | 20:00~21:00 | 20:00~21:00 | 20:00~21:00 週刊Nobbyタイムズ | 20:00~21:00 お台場レインボーステーション | 20:00~20:55 牧山純子サウンドマリーナ 20:55~21:00 |
21 | 21:00~21:55 Sound of Oasis 21:55~22:00 | 21:00~23:55 THE NITE 大西貴文 | 21:00~22:00 | 21:00~23:55 THE NITE 大西貴文 | 21:00~23:55 THE NITE 大西貴文 | 21:00~23:55 THE NITE 大西貴文 | 21:00~21:55 河口恭吾 ブートラジオ河口恭吾 UMU 21:55~22:00 |
22 | 22:00~22:55 渡辺真知子 現在・過去・未来 22:55~23:00 | 22:00~23:55 THE NITE 大西貴文 | 22:00~22:55 TABARU Love Emotion 22:55~23:00 | ||||
23 | 23:00~23:55 Music Hot Flavor 23:55~00:00 | 23:55~00:00 ここの夜はどこか 松井五郎 | 23:55~00:00 ここの夜はどこか 松井五郎 | 23:55~00:00 ここの夜はどこか 松井五郎 | 23:55~00:00 ここの夜はどこか 松井五郎 | 23:55~00:00 ここの夜はどこか 松井五郎 | 23:00~23:55 RADIO BOHEMIA 23:55~00:00 |
0 | 00:00~01:00 サムライジング | 00:00~01:00 | 00:00~01:00 | 00:00~01:00 | 00:00~01:00 池袋交差点24時ラジオ版 | 00:00~01:00 SHINGO'S RADIO SHOW Night★Fever | 00:00~01:00 湘南ベース |
1 | 01:00~01:30 The DATA ROOM 01:30~02:00 ビート・インザ・ボックス | 01:00~02:00 アニメ関門文化学園 | 01:00~02:00 Radio Star Audition | 01:00~01:30 伊達孝時歌って語る歌謡曲 01:30~02:00 山梨トップファン | 01:00~02:00 めんそーれ読谷 | 01:00~02:00 TEX&SUN FLOWER SEED 「太陽のリズム」 | 01:00~02:00 本牧ヤグチ |
2 | 02:00~03:00 美加のNice'n Easy Time | 02:00~03:00 インディーズ・アロー | 02:00~02:30 しゃべんジャーズ 02:30~03:00 サイエンスNOW | 02:00~03:00 渡辺俊美のINTER PLAY | 02:00~03:00 とびベティのヨーソロー・アタック | 02:00~03:00 アイパー滝沢のホゥ!リーナイト・フィーバー | 02:00~03:00 きいやま商店のかっぱち |
3 | 03:00~04:00 ユメルのモナリザラウンジ | 03:00~04:00 | 03:00~04:00 | 03:00~04:00 | 03:00~04:00 JAZZ VOCALの夜 | 03:00~04:00 週刊メディア通信 | 03:00~04:00 なべやかんのブヒブヒスパークタイム |
4 | 04:00~04:30 花火の星 04:30~05:00 吉田メロディとすてきな時間 | 04:00~05:00 slow life, slow music | 04:00~05:00 slow life, slow music | 04:00~05:00 slow life, slow music | 04:00~05:00 slow life, slow music | 04:00~05:00 slow life, slow music | 04:00~05:00 Power Up More Nippon |
03/26(日) | |
---|---|
5 | 05:00~05:55 Morning Stream (洋楽70年代~90年代) 05:55~06:00 FMたんとステーション |
6 | 06:00~06:55 経営軍師 岡 漱一郎の絶対負けない社長の法則 06:55~07:00 FMたんと防災インフォメーション |
7 | 07:00~07:55 おはようサンデー 07:55~08:00 あなたのITコンシェルジュ! |
8 | 08:00~08:55 おはようサンデー 08:55~09:00 FMたんと防災インフォメーション |
9 | 09:00~09:55 上原喜光のぐるっと360度 09:55~10:00 FMたんと防災インフォメーション |
10 | 10:00~10:55 上原喜光のぐるっと360度(part2) 快適生活ラジオショッピング 10:55~11:00 FMたんと防災インフォメーション |
11 | 11:00~11:55 ロコラバ -LoCo Lovers- 11:55~12:00 FMたんと防災インフォメーション |
12 | 12:00~12:55 ロコラバ -LoCo Lovers-(part2) 12:55~13:00 FMたんと防災インフォメーション |
13 | 13:00~13:55 THE CITY POP ナツ・サマー 13:55~14:00 FMたんと防災インフォメーション |
14 | 14:00~14:55 みんなのサンデー防災 14:55~15:00 FMたんと防災インフォメーション |
15 | 15:00~15:30 サンクローバーpresents アコガレステーション 15:30~15:55 井上昌己のprecious moment 15:55~16:00 あなたのITコンシェルジュ! |
16 | 16:00~16:55 JP TOP20 16:55~17:00 FMたんと防災インフォメーション |
17 | 17:00~17:55 JP TOP20(part2) 17:55~18:00 FMたんと防災インフォメーション |
18 | 18:00~18:55 大石吾朗Premium G |
19 | 19:00~19:55 杏奈カフェ♪♪ 19:55~20:00 FMたんと防災インフォメーション |
20 | 20:00~20:55 PRESIDENT STATION 20:55~21:00 FMたんと防災インフォメーション |
21 | 21:00~21:55 Sound of Oasis 21:55~22:00 FMたんと防災インフォメーション |
22 | 22:00~22:55 渡辺真知子 現在・過去・未来 22:55~23:00 FMたんとステーション |
23 | 23:00~23:55 Music Hot Flavor 23:55~00:00 FMたんとステーション |
0 | 00:00~01:00 サムライジング |
1 | 01:00~01:30 The DATA ROOM 01:30~02:00 ビート・インザ・ボックス |
2 | 02:00~03:00 美加のNice'n Easy Time |
3 | 03:00~04:00 ユメルのモナリザラウンジ |
4 | 04:00~04:30 花火の星 04:30~05:00 吉田メロディとすてきな時間 |
03/27(月) | |
---|---|
5 | 05:00~05:55 Morning Stream 05:55~06:00 FMたんとステーション |
6 | 06:00~06:24 Morning Community 06:24~06:30 快適生活ラジオショッピング 06:30~06:45 FMたんとPick up アーティスト♪ 06:45~06:50 FMたんと防災インフォメーション 06:50~06:55 わたしたちの校歌 06:55~07:00 みんなでラジオ体操 |
7 | 07:00~10:00 おはようTANTO(月曜日) アッキ― 天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/くらしの安心安全コーナー |
8 | |
9 | |
10 | 10:00~10:15 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:00~10:15 つだこういちのレディオパレット(再放送) 10:15~10:25 教えて!大牟田市 10:25~10:30 あなたのITコンシェルジュ! 10:30~10:55 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:55~11:00 FMたんとステーション |
11 | 11:00~11:20 広報おおむた たんと版 11:20~11:25 わたしたちの校歌 11:25~11:30 FMたんと防災インフォメーション 11:30~11:55 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:55~12:00 こちら口腔管理推進室 |
12 | 12:00~14:00 お昼どきTANTO(月曜日) 丸田 輝久 浅葱 トラフィックインフォメーション/KBCニュース/天気予報/商工会議所インフォメーション/ニュース |
13 | |
14 | 14:00~14:30 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:30~14:50 広報おおむた たんと版 14:50~14:55 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:55~15:00 FMたんと防災インフォメーション |
15 | 15:00~15:55 アフタヌーン・パラダイス(月曜日) 15:55~16:00 FMたんと防災インフォメーション |
16 | 16:00~16:55 アフタヌーン・パラダイス(月曜日part2) 16:55~17:00 FMたんと防災インフォメーション |
17 | 17:00~19:00 さんせっとTANTO(月曜日) Sachi♡ 大牟田医師会インフォメーション/天気予報/トラフィックインフォメーション |
18 | |
19 | 19:00~19:30 どがしこでんビートルズ 19:30~20:00 徳島LSC純夏のWater side NOW! B・FM791(徳島県徳島市) |
20 | 20:00~21:00 行政情報 Pick UP! |
21 | 21:00~23:55 THE NITE 大西貴文 |
22 | |
23 | 23:55~00:00 ここの夜はどこか 松井五郎 |
0 | 00:00~01:00 行政情報 Pick UP!(再放送) |
1 | 01:00~02:00 アニメ関門文化学園 |
2 | 02:00~03:00 インディーズ・アロー |
3 | 03:00~04:00 行政情報 Pick UP!(再放送) |
4 | 04:00~05:00 slow life, slow music |
03/28(火) | |
---|---|
5 | 05:00~05:55 Morning Stream 05:55~06:00 FMたんとステーション |
6 | 06:00~06:24 Morning Community 06:24~06:30 快適生活ラジオショッピング 06:30~06:45 FMたんとPick up アーティスト♪ 06:45~06:50 FMたんと防災インフォメーション 06:50~06:55 わたしたちの校歌 06:55~07:00 みんなでラジオ体操 |
7 | 07:00~10:00 おはようTANTO(火曜日) Kyoko 天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/くらしの安心安全コーナー |
8 | |
9 | |
10 | 10:00~10:15 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:15~10:25 教えて!みやま市 10:25~10:30 あなたのITコンシェルジュ! 10:30~10:55 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:55~11:00 FMたんとステーション |
11 | 11:00~11:20 広報みやま たんと版 11:20~11:25 わたしたちの校歌 11:25~11:30 FMたんと防災インフォメーション 11:30~11:55 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:55~12:00 こちら口腔管理推進室 |
12 | 12:00~14:00 お昼どきTANTO(火曜日) まこパーティー トラフィックインフォメーション/KBCニュース/天気予報/ニュース |
13 | |
14 | 14:00~14:30 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:30~14:50 広報みやま たんと版 14:50~14:55 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:55~15:00 FMたんと防災インフォメーション |
15 | 15:00~15:55 アフタヌーン・パラダイス(火曜日) 15:55~16:00 FMたんと防災インフォメーション |
16 | 16:00~16:55 アフタヌーン・パラダイス(火曜日part2) 16:55~17:00 FMたんと防災インフォメーション |
17 | 17:00~19:00 さんせっとTANTO(火曜日) 原えいじ 西村 赤音 大牟田医師会インフォメーション/天気予報/トラフィックインフォメーション |
18 | |
19 | 19:00~19:30 花※花 Style 19:30~20:00 マスコナオミのENJOY湘南SLOW LIFE! |
20 | 20:00~21:00 行政情報 Pick UP! |
21 | 21:00~22:00 infix長友仍世の「めくるめくナイト」 |
22 | 22:00~23:55 THE NITE 大西貴文 |
23 | 23:55~00:00 ここの夜はどこか 松井五郎 |
0 | 00:00~01:00 行政情報 Pick UP!(再放送) |
1 | 01:00~02:00 Radio Star Audition |
2 | 02:00~02:30 しゃべんジャーズ 02:30~03:00 サイエンスNOW |
3 | 03:00~04:00 行政情報 Pick UP!(再放送) |
4 | 04:00~05:00 slow life, slow music |
03/29(水) | |
---|---|
5 | 05:00~05:55 Morning Stream 05:55~06:00 FMたんとステーション |
6 | 06:00~06:24 Morning Community 06:24~06:30 快適生活ラジオショッピング 06:30~06:45 FMたんとPick up アーティスト♪ 06:45~06:50 FMたんと防災インフォメーション 06:50~06:55 わたしたちの校歌 06:55~07:00 みんなでラジオ体操 |
7 | 07:00~10:00 おはようTANTO(水曜日) Kyoko 天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/くらしの安心安全コーナー |
8 | |
9 | |
10 | 10:00~10:15 リメンバー・ミュージック(邦楽70~80年代) 10:15~10:25 教えて!荒尾市 10:25~10:30 あなたのITコンシェルジュ! 10:30~10:55 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:55~11:00 FMたんとステーション |
11 | 11:00~11:20 広報あらお たんと版 11:20~11:25 わたしたちの校歌 11:25~11:30 FMたんと防災インフォメーション 11:30~11:55 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:55~12:00 こちら口腔管理推進室 |
12 | 12:00~14:00 お昼どきTANTO(水曜日) 高田 隆貴 まこパーティー トラフィックインフォメーション/KBCニュース/天気予報/ニュース |
13 | |
14 | 14:00~14:30 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:30~14:50 広報あらお たんと版 14:50~14:55 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:55~15:00 FMたんと防災インフォメーション |
15 | 15:00~15:55 アフタヌーン・パラダイス(水曜日) 15:55~16:00 FMたんと防災インフォメーション |
16 | 16:00~16:55 アフタヌーン・パラダイス(水曜日part2) 16:55~17:00 FMたんと防災インフォメーション |
17 | 17:00~19:00 さんせっとTANTO(水曜日) DJ☆IKKO 高田 隆貴 大牟田医師会インフォメーション/天気予報/トラフィックインフォメーション |
18 | |
19 | 19:00~19:15 FMたんとPick up アーティスト♪ 19:00~19:30 まだ水曜?!~Still Wednesday SIRA 19:15~19:30 FMたんとPick up アーティスト♪ 19:30~20:00 FMたんとPick upアーティスト♪ |
20 | 20:00~21:00 行政情報 Pick UP! |
21 | 21:00~23:55 THE NITE 大西貴文 |
22 | |
23 | 23:55~00:00 ここの夜はどこか 松井五郎 |
0 | 00:00~01:00 行政情報 Pick UP!(再放送) |
1 | 01:00~01:30 伊達孝時歌って語る歌謡曲 01:30~02:00 山梨トップファン |
2 | 02:00~03:00 渡辺俊美のINTER PLAY |
3 | 03:00~04:00 行政情報 Pick UP!(再放送) |
4 | 04:00~05:00 slow life, slow music |
03/30(木) | |
---|---|
5 | 05:00~05:55 Morning Stream 05:55~06:00 FMたんとステーション |
6 | 06:00~06:24 Morning Community 06:24~06:30 快適生活ラジオショッピング 06:30~06:45 FMたんとPick up アーティスト♪ 06:45~06:50 FMたんと防災インフォメーション 06:50~06:55 わたしたちの校歌 06:55~07:00 みんなでラジオ体操 |
7 | 07:00~10:00 おはようTANTO(木曜日) 渡辺 よしみ 天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/くらしの安心安全コーナー |
8 | |
9 | |
10 | 10:00~10:15 リメンバー・ミュージック(邦楽70~80年代) 10:15~10:25 教えて!大牟田市 10:25~10:30 あなたのITコンシェルジュ! 10:30~10:55 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:55~11:00 FMたんとステーション |
11 | 11:00~11:20 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:20~11:25 わたしたちの校歌 11:25~11:30 FMたんと防災インフォメーション 11:30~11:55 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:55~12:00 こちら口腔管理推進室 |
12 | 12:00~14:00 お昼どきTANTO(木曜日) アッキ― トラフィックインフォメーション/ニュース/天気予報/商工会議所インフォメーション/ニュース |
13 | |
14 | 14:00~14:30 情報発信あッ!らジお 原えいじ 14:30~14:55 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:55~15:00 FMたんと防災インフォメーション |
15 | 15:00~15:55 アフタヌーン・パラダイス(木曜日) 15:55~16:00 FMたんと防災インフォメーション |
16 | 16:00~16:55 アフタヌーン・パラダイス(木曜日part2) 16:55~17:00 FMたんと防災インフォメーション |
17 | 17:00~19:00 さんせっとTANTO(木曜日) 原えいじ 那珂川仁美 大牟田医師会インフォメーション/天気予報/トラフィックインフォメーション |
18 | |
19 | 19:15~19:30 栄とえいじの5時から乾杯 19:30~20:00 FMたんとPick up アーティスト♪ |
20 | 20:00~21:00 週刊Nobbyタイムズ |
21 | 21:00~23:55 THE NITE 大西貴文 |
22 | |
23 | 23:55~00:00 ここの夜はどこか 松井五郎 |
0 | 00:00~01:00 池袋交差点24時ラジオ版 |
1 | 01:00~02:00 めんそーれ読谷 |
2 | 02:00~03:00 とびベティのヨーソロー・アタック |
3 | 03:00~04:00 JAZZ VOCALの夜 |
4 | 04:00~05:00 slow life, slow music |
03/31(金) | |
---|---|
5 | 05:00~05:55 Morning Stream 05:55~06:00 FMたんとステーション |
6 | 06:00~06:24 Morning Community 06:24~06:30 快適生活ラジオショッピング 06:30~06:45 FMたんとPick up アーティスト♪ 06:45~06:50 FMたんと防災インフォメーション 06:50~06:55 わたしたちの校歌 06:55~07:00 みんなでラジオ体操 |
7 | 07:00~10:00 おはようTANTO(金曜日) 渡辺 よしみ 天気予報/星座占い/トラフィックインフォメーション/くらしの安心安全コーナー |
8 | |
9 | |
10 | 10:00~10:25 リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) 10:25~10:30 あなたのITコンシェルジュ! 10:30~11:00 た~んと守り隊! Sachi♡ |
11 | 11:00~11:20 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:20~11:25 わたしたちの校歌 11:25~11:30 FMたんと防災インフォメーション 11:30~11:55 リメンバー・ミュージック(洋楽70年代~80年代) 11:55~12:00 こちら口腔管理推進室 |
12 | 12:00~14:00 お昼どきTANTO(金曜日) Sachi♡ ゆうきa.k.a.地球 トラフィックインフォメーション/KBCニュース/天気予報/ニュース/突撃!わたしの街の消防団! |
13 | |
14 | 14:00~14:15 YEGげなばってん 14:15~14:30 あなたとわがままティータイム『甘味ラジオ おおむたスイーツ道』 14:30~14:55 リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) 14:55~15:00 FMたんと防災インフォメーション |
15 | 15:00~17:00 さんせっとTANTO(金曜日)Part1 アッキ― N@nami FMたんと防災インフォメーション |
16 | |
17 | 17:00~19:00 さんせっとTANTO(金曜日)Part2 アッキ― N@nami 大牟田医師会インフォメーション/天気予報/トラフィックインフォメーション |
18 | |
19 | 19:00~19:15 FMたんとPick upアーティスト♪ 19:15~19:30 菅原知之の感じるままに 19:30~20:00 FMたんとPick up アーティスト♪ 19:45~20:00 FMたんとPick upアーティスト♪ |
20 | 20:00~21:00 お台場レインボーステーション |
21 | 21:00~23:55 THE NITE 大西貴文 |
22 | |
23 | 23:55~00:00 ここの夜はどこか 松井五郎 |
0 | 00:00~01:00 SHINGO'S RADIO SHOW Night★Fever |
1 | 01:00~02:00 TEX&SUN FLOWER SEED 「太陽のリズム」 |
2 | 02:00~03:00 アイパー滝沢のホゥ!リーナイト・フィーバー |
3 | 03:00~04:00 週刊メディア通信 |
4 | 04:00~05:00 slow life, slow music |
04/01(土) | |
---|---|
5 | 05:00~05:55 上坂英俊の目覚ましラジオ 05:55~06:00 FMたんとステーション |
6 | 06:00~06:55 Radio KZOO in Honolulu 06:55~07:00 FMたんと防災インフォメーション |
7 | 07:00~07:55 おはようサタデー 07:55~08:00 あなたのITコンシェルジュ! |
8 | 08:00~08:55 おはようサタデー(part2) 木を植えよう 08:55~09:00 FMたんと防災インフォメーション |
9 | 09:00~09:55 Radio Leader's 09:55~10:00 FMたんと防災インフォメーション |
10 | 10:00~10:55 Brand-New Saturday 10:55~11:00 FMたんと防災インフォメーション |
11 | 11:00~11:55 Brand-New Saturday(part2) 11:55~12:00 FMたんと防災インフォメーション |
12 | 12:00~12:55 ミューアのMUSIC LUNCH 12:55~13:00 FMたんと防災インフォメーション |
13 | 13:00~13:55 あの頃青春グラフィティ 13:55~14:00 FMたんと防災インフォメーション |
14 | 14:00~14:55 あの頃青春グラフィティ 快適生活ラジオショッピング 14:55~15:00 FMたんと防災インフォメーション |
15 | 15:00~15:55 あの頃青春グラフィティ 15:55~16:00 あなたのITコンシェルジュ! |
16 | 16:00~16:55 SATURDAY SUPER LEGEND 16:55~17:00 FMたんと防災インフォメーション |
17 | 17:00~17:55 SATURDAY SUPER LEGEND 17:55~18:00 FMたんと防災インフォメーション |
18 | 18:00~19:00 infix 長友仍世の「めくるめくナイト」(再放送) |
19 | 19:00~19:55 大塚商会Presents Kazuo Yoshida's BOSSAMANIA 19:55~20:00 FMたんと防災インフォメーション |
20 | 20:00~20:55 牧山純子サウンドマリーナ 20:55~21:00 FMたんと防災インフォメーション |
